Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Talud Jalan Dk. Geneng RT 06 & 07 |
Lokasi | : | RT 006 / RW - - GENENG |
Anggaran | : | Rp. 15,340,000 |
Volume | : | 62 x 0,7 x 0,25 m = 18,4 m3 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Meningkatkan Jalan Lingkungan Pemukiman |
Keterangan | : | BKK Penetapan Tahun 2023 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah