Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
local_offer Kelompok Tani
Kode | : | Gabungan Poktan |
Nama | : | Gapoktan Ceria Tani |
Kategori | : | Kelompok Tani |
No. SK Pendirian | : | |
Keterangan | : | Gabungan Kelompok Tani |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dukuh | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | SULARSO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 37 | PELEM | - | 016 |
06 | NGADIMAN | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 58 | PELEM | - | 013 |
08 | SUSANTO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 48 | PELEM | - | 010 |
09 | SURONO | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 40 | PELEM | - | 011 |
011 | SUGIYANTO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 49 | BLUMBANG | - | 008 |
012 | MAT MUDASIR | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 39 | BLUMBANG | - | 008 |
014 | SULADI | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 44 | KEDUNGWARU | - | 018 |
015 | AGUS SUYANTO | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 49 | KEDUNGWARU | - | 018 |
017 | GIMAN | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 64 | GENENG | - | 006 |
018 | FITRIYANI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 41 | GENENG | - | 006 |
020 | WIDODO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 69 | KARANG | - | 002 |
021 | SUKARDI | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 53 | GONDANGREJO | - | 005 |
022 | SULIMIN | KETUA | LAKI-LAKI | 68 | KRANDON | - | 019 |
023 | MUJIYO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | 69 | KRANDON | - | 020 |
001 | AGUS RIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | BLUMBANG | - | 008 |
02 | TUGIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 65 | KARANG | - | 002 |
004 | WINARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | GENENG | - | 006 |
04 | MUJIARTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | PELEM | - | 015 |
07 | PUPON | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | PELEM | - | 012 |
013 | SUPARMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 64 | KEDUNGWARU | - | 018 |
016 | SALIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 63 | GENENG | - | 007 |
019 | TUGIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | GENENG | - | 006 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah