Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 188 | 4,22% | 103 | 2,31% | 85 | 1,91% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 738 | 16,58% | 356 | 8,00% | 382 | 8,58% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 877 | 19,70% | 463 | 10,40% | 414 | 9,30% |
4 | TUA (31 - 150) | 2.648 | 59,48% | 1.315 | 29,54% | 1.333 | 29,94% |
JUMLAH | 4.451 | 99,98% | 2.237 | 50,25% | 2.214 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah