Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Rabat Beton Dk. Pelem RT 11 - Sambilenguk |
Lokasi | : | RT 011 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 192,859,000 |
Volume | : | 657 x 3 x 0,12 m = 236,52 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | PKA |
Manfaat | : | Terbangunnya Jalan Usaha Tani, Untuk Akses Pertanian dan Akses Strategis antar Dukuh |
Keterangan | : | Rabat Beton Dk. Pelem RT 11 - Sambilenguk (DDS) |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah