Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Jalan Dk. Blumbang RT 08 |
Lokasi | : | RT 008 / RW - - BLUMBANG |
Anggaran | : | Rp. 74,609,000 |
Volume | : | 224,5 x 0,65 x 0,3 = 67,07 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA & TPK Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Desa |
Keterangan | : | Dana Desa (Non Earmark) Tahun 2024 Tahap I |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah