Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | PAVINGISASI (Parking Area; Jalan Setapak) |
Lokasi | : | RT 010 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 110,000,000 |
Volume | : | 281,5 x 2 = 563 m2 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA & TPK |
Manfaat | : | Terbangunnya Prasarana Pasar Wisata Desa |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun 2023 Tahap II |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah