Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dk. Karang |
Lokasi | : | KARANG |
Anggaran | : | Rp. 28,500,000 |
Volume | : | 500 x 1 x 0,05 = 25 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Desa |
Keterangan | : | Dana Desa (Non Earmark) Tahun 2024 Tahap II |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah